Hinfahrt Wien - Tribanj Običaj
| Wegpunkt | Zeitpunkt | Dauer | km |
|---|---|---|---|
| Fahrzeiten Wien - Tribanj Običaj | |||
| Wien | 06:10 | - | 0 |
| Wr. Neustadt | 06:55 | 00:45 | |
| Graz | 08:05 | 01:05 | |
| Rast | 08:15 - 08:35 | - | |
| Grenze AUT/SLO | 08:50 | 02:40 | |
| Stau | 08:55 - 09:30 | - | |
| Maribor | 09:30 | 03:20 | |
| Grenze SLO/CRO | 10:22 | 04:12 | |
| Zagreb | 11:15 | 05:05 | |
| Rast | 11:26 - 11:36 | - | |
| Bosiljevo | 12:12 | 06:02 | |
| Rast | 14:15 - 13:30 | - | |
| Maslenica | 13:57 | 07:47 | |
| Tribanj Običaj | 14:15 | 08:05 | 650 |
Tribanj Običaj - Pula Puntižela
| Wegpunkt | Zeitpunkt | Dauer |
|---|---|---|
| Fahrzeiten Tribanj Običaj - Pula/Puntižela | ||
| Tribanj Običaj | 12:45 | |
| Pause | 14:05 - 14:15 | - |
| Senj | 14:40 | 01:55 |
| Rijeka | 15:41 | 02:56 |
| Kanfanar | 16:50 | 04:05 |
| Puntižela | 17:17 | 05:32 |
Pula Puntižela - Tribanj Običaj
| Wegpunkt | Zeitpunkt | Dauer |
|---|---|---|
| Fahrzeiten Pula/Puntižela - Tribanj Običaj | ||
| Puntižela | 14:20 | |
| Kanfanar | 14:49 | 00:29 |
| Rijeka | 15:30 | 01:10 |
| Crikvenica | 16:05 | 01:45 |
| Senj | 16:33 | 02:13 |
| Karlobag | 17:28 | 03:08 |
| Tribanj Običaj | 18:15 | 03:55 |
Tribanj Običaj - Wien
| Wegpunkt | Zeitpunkt | Dauer |
|---|---|---|
| Fahrzeiten Wien - Tribanj Običaj | ||
| Tribanj Običaj | 09:45 | |
| Zagreb | 12:05 | 02:20 |
| Grenze CRO/SLO | 12:49 | 03:04 |
| Maribor | 13:25 | 03:40 |
| Grenze SLO/AUT | 13:38 | 03:53 |
| Rast | 13:49 - 13:55 | - |
| Graz | 14:00 | 04:15 |
| Rast | 14:20 - 14:58 | - |
| Wr. Neustadt | 15:51 | 06:06 |
| Wien | 16:30 | 06:45 |