Wien - Pula
| Uhrzeit | Wegpunkt |
|---|---|
| Fahrzeiten von Wien nach Pula | |
| 09:39 | Abfahrt Tankstelle Strebersdorf |
| 10:22 - 10:27 | Rast |
| 10:28 | Wr. Neustadt |
| 11:06 | Hartberg |
| 11:27 - 11:39 | Stau bei Gleisdorf |
| 11:47 | Graz |
| 12:00 - 12:30 | Rast bei Gralla |
| 12:39 - 12:40 | Grenze Österreich - Slowenien bei Spielberg |
| 12:45 | Maribor |
| 13:05 - 13:08 | Rast |
| 14:32 | Ljubljana |
| 15:03 - 15:17 | Rast |
| 16:00 | Grenze Slowenien - Kroatien bei Buje |
| 17:00 - 17:12 | Rast |
| 17:33 | Ankunft in Puntižela |
Pula - Zadar
| Uhrzeit | Wegpunkt |
|---|---|
| Fahrzeiten von Pula nach Zadar | |
| 11:40 | Abfahrt von Puntižela |
| 13:50 | Rijeka |
| 14:12 | Senj |
| 14:33 - 14:46 | Rast |
| 14:12 | Senj |
| 15:30 | Karlobag |
| 16:16 | Starigrad |
| 16:45 | Autobahnabfahrt Zadar I |
| 17:15 | Ankunft in Zadar |
Zadar - Wien
| Uhrzeit | Wegpunkt |
|---|---|
| Fahrzeiten von Zadar nach Wien | |
| 07:12 | Abfahrt von Zadar |
| 07:40 | Maslenica Brücke |
| 08:00 | Gračac |
| 08:41 - 08:46 | Rast |
| 09:33 | Karlovac |
| 09:55 | Zagreb |
| 09:55 - 10:05 | Rast |
| 10:33 | Krapina |
| 10:44 - 10:54 | Grenze Kroatien - Slowenien bei Macelj |
| 11:20 | Maribor |
| 11:40 - 11:46 | Grenze Slowenien - Österreich bei Spielberg |
| 12:03 | Graz |
| 13:25 | Ankunft in Wien Strebersdorf |