Gruppenspiele
| 12. Juni 2004 | 18:00 | A | Portugal - Griechenland | 1:2 | 20:45 | A | Spanien - Russland | 1:0 | |
| 13. Juni 2004 | 18:00 | B | Schweiz - Kroatien | 0:0 | 20:45 | B | Frankreich - England | 2:1 | |
| 14. Juni 2004 | 18:00 | C | Dänemark - Italien | 0:0 | 20:45 | C | Schweden - Bulgarien | 5:0 | |
| 15. Juni 2004 | 18:00 | D | Tschechien - Lettland | 2:1 | 20:45 | D | Deutschland - Niederlande | 1:1 | |
| 16. Juni 2004 | 18:00 | A | Griechenland - Spanien | 1:1 | 20:45 | A | Russland - Portugal | 0:2 | |
| 17. Juni 2004 | 18:00 | B | England - Schweiz | 3:0 | 20:45 | B | Kroatien - Frankreich | 2:2 | |
| 18. Juni 2004 | 18:00 | C | Bulgarien - Dänemark | 0:2 | 20:45 | C | Italien - Schweden | 1:1 | |
| 19. Juni 2004 | 18:00 | D | Lettland - Deutschland | 0:0 | 20:45 | D | Niederlande - Tschechien | 2:3 | |
| 20. Juni 2004 | 20:45 | A | Spanien - Portugal | 0:1 | 20:45 | A | Russland - Griechenland | 2:1 | |
| 21. Juni 2004 | 20:45 | B | Kroatien - England | 2:4 | 20:45 | B | Schweiz - Frankreich | 1:3 | |
| 22. Juni 2005 | 20:45 | C | Italien - Bulgarien | 2:1 | 20:45 | C | Dänemark - Schweden | 2:2 | |
| 23. Juni 2004 | 20:45 | D | Niederlande - Lettland | 3:0 | 20:45 | D | Deutschland - Tschechien | 1:2 |
Viertelfinale
| 24. Juni 2004 | 20:45 | Portugal - England | 2:2 n.V. Elferschießen 6:5 | ||
| 25. Juni 2004 | 20:45 | Frankreich - Griechenland | 0:1 | ||
| 26. Juni 2004 | 20:45 | Schweden - Holland | 0:0 n.V. Elferschießen 4:5 | ||
| 27. Juni 2004 | 20:45 | Tschechien - Dänemark | 3:0 |
Halbfinale
| 30. Juni 2004 | 20:45 | Portugal - Holland | 2:1 | ||
| 1. Juli 2004 | 20:45 | Griechenland - Tschechien | 1:0 n.V. |
Finale
| 4. Juli 2004 | 20:45 | Portugal - Griechenland | 0:1 |